Per poter misurare o determinare una filettatura, hai bisogno di un calibro per filetti, chiamato anche dima per filetti, e di un calibro a corsoio. Con questi due strumenti di misurazione è facile e veloce misurare un filetto e poi si può determinare esattamente la dimensione del filetto. Due informazioni sono necessarie per determinare la dimensione del filo. Il diametro (per le viti il diametro esterno e per i dadi il diametro interno) e il passo del filetto. Il passo del filetto è la distanza tra due punte del filetto misurata in mm. Per le filettature in pollici, il passo del filetto è il numero di filetti per pollice (25,4 mm) di lunghezza del filetto.
Vi mostriamo qui come misurare la dimensione della filettatura o determinare la filettatura. In tre semplici passi otterrete rapidamente il risultato.
- Misurare il diametro della filettatura
- Misurare il passo del filetto
- Determinare la filettatura secondo la tabella delle filettature
Se si vuole misurare il diametro della filettatura, il primo passo è quello di determinare il diametro o il diametro interno della filettatura con il calibro a corsoio. Attraverso il diametro si può ora determinare se si tratta di una filettatura in pollici o di una filettatura metrica. 1 pollice = 25,4 mm. Nella tabella qui sotto potete trovare il diametro del filetto e determinare di quale filetto si tratta.
È possibile acquistare un calibro a corsoio qui a un ottimo prezzo.
Se si vuole misurare il passo del filetto o determinare il passo del filetto, si usa un calibro per filetti o una dima per filetti. Si controlla con i singoli modelli di filo finché non si è trovato quello che si adatta esattamente al filo. Vedi l'immagine a sinistra qui sotto. Ora è possibile leggere il passo esatto della filettatura dal modello. Il passo del filetto è ora esattamente determinato.
L'immagine in alto a sinistra mostra un filometro. Qui sotto è mostrato un esempio di come applicare correttamente il filometro.
Qui è possibile acquistare il calibro o la sagoma del filo a un prezzo vantaggioso.
Una volta determinato il passo del filetto, si passa al passo successivo, si deve misurare la dimensione del filetto o determinare il diametro del filetto.
Nella tabella qui sotto, troverete il diametro della filettatura e il passo della filettatura per tutte le dimensioni comuni della filettatura. Si può quindi determinare la dimensione del filetto
nella tabella dei filetti. Se volete determinare una vite o semplicemente il tipo di filetto, potete anche specificare come descritto sopra e determinare i dati esatti nella tabella. Nella prima
"Tabella delle filettature di misura", troverete i dati tecnici per le filettature metriche da M1 a M60. Nella seconda tabella qui sotto, per le filettature UNC in pollici.
Tabella dei fili di misura Filettature metriche da M1 a M60
|
||
Dimensione della filettatura: | Passo del filetto in mm: |
Diametro del filetto in mm: (Diametro nominale della filettatura) |
M1 |
0,25 | 1,00 |
M1.2 |
0,25 | 1,20 |
M1.4 |
0,30 | 1,40 |
M1.6 |
0,35 | 1,60 |
M1.7 |
0,35 | 1,70 |
M1.8 |
0,35 | 1,80 |
M2 |
0,40 | 2,00 |
M2.3 | 0,40 | 2,30 |
M2.5 | 0,45 | 2,50 |
M2.6 | 0,45 | 2,60 |
M3 | 0,50 | 3,00 |
M3.5 | 0,60 | 3,50 |
M4 | 0,70 | 4,00 |
M5 | 0,80 | 5,00 |
M6 | 1,00 | 6,00 |
M7 | 1,00 | 7,00 |
M8 | 1,25 | 8,00 |
M9 | 1,25 | 9,00 |
M10 | 1,50 | 10 |
M11 | 1,50 | 11 |
M12 | 1,75 | 12 |
M14 |
2,00 | 14 |
M16 | 2,00 | 16 |
M18 | 2,50 | 18 |
M20 | 2,50 | 20 |
M22 | 2,50 | 22 |
M24 | 3,00 | 24 |
M27 | 3,00 | 27 |
M30 | 3,50 | 30 |
M33 | 3,50 | 33 |
M36 | 4,00 | 36 |
M39 | 4,00 | 39 |
M42 | 4,50 | 42 |
M45 | 4,50 | 45 |
M48 | 5,00 | 48 |
M52 | 5,00 | 52 |
M56 | 5,50 | 56 |
M60 | 5,50 | 60 |
*Tutti i dati senza garanzia.
Tabella dei fili di misura UNC (filettatura grossa) angolo del fianco 60
|
||
Pollici come valore frazionario |
Numero di ingranaggi per pollice (inch) |
Diametro del filetto in mm (Diametro nominale della filettatura) |
Nr. 00 (UNC 00-90) | 90 | 1,194 mm |
Nr. 1 (UNC 1-64) | 64 | 1,854 mm |
Nr. 2 (UNC 2-56) | 56 | 2,184 mm |
Nr. 3 (UNC 3-48) | 48 | 2,515 mm |
Nr. 4 (UNC 4-40) | 40 | 2,845 mm |
Nr. 5 (UNC 5-40) | 40 | 3,175 mm |
Nr. 6 (UNC 6-32) | 32 | 3,505 mm |
Nr. 8 (UNC 8-32) | 32 | 4,166 mm |
Nr. 10 (UNC 10-24) | 24 | 4,826 mm |
Nr. 12 (UNC 12-24) | 24 | 5,486 mm |
1/64" | 0,397 mm | |
1/32" | 0,794 mm | |
1/16" | 1,588 mm | |
1/8" | 3,175 mm | |
1/4" | 20 | 6,350 mm |
5/16" | 18 | 7,938 mm |
3/8" | 16 | 9,525 mm |
7/16" | 14 | 11,112 mm |
1/2" | 13 | 12,700 mm |
9/16" | 12 | 14,288 mm |
5/8" | 11 | 15,875 mm |
11/16" | 11 | 17,462 mm |
3/4" | 10 | 19,050 mm |
13/16" | 10 | 20,638 mm |
7/8" | 9 | 22,225 mm |
15/16" | 9 | 23,812 mm |
1" | 8 | 25,400 mm |
1 1/8" | 7 | 28,575 mm |
1 1/4" | 7 | 31,750 mm |
1 3/8" | 6 | 34,925 mm |
1 1/2" | 6 | 38,100 mm |
1 9/16" | 39,688 mm | |
1 5/8" | 5 | 41,275 mm |
1 3/4" | 5 | 44,450 mm |
2" | 50,800 mm | |
2 1/4" | 57,150 mm | |
2 1/2" | 63,500 mm |
* Tutti i dati senza garanzia.
Tabella delle filettature in pollici UNF UNF (filettatura fine) Angolo del fianco 60
|
||||||
Dati tecnici: |
Coppia di serraggio: Componente di coppia in (Nm) |
|||||
Pollici come valore frazionario |
Numero di ingranaggi per pollice (inch) |
Filo Ø esterno in mm |
Grade 1 (corrisponde a circa 4.6) |
Grade 2 (corrisponde a circa 5.6) |
Grade 5 (corrisponde a circa 8.8) |
Grade 8 (corrisponde a circa10.9) |
Nr. 000 (UNF 000-120) | 120 | 0,864 mm | ||||
Nr. 00 (UNF 00-96) | 96 | 1,194 mm | ||||
Nr. 0 (UNF 0-80) | 80 | 1,524 mm | ||||
Nr. 1 (UNF 1-72) | 72 | 1,854 mm | ||||
Nr. 2 (UNF 2-64) | 64 | 2,184 mm | ||||
Nr. 3 (UNF 3-56) | 56 | 2,515 mm | ||||
Nr. 4 (UNF 4-48) | 48 | 2,845 mm | ||||
Nr. 5 (UNF 5-44) | 44 | 3,175 mm | ||||
Nr. 6 (UNF 6-40) | 40 | 3,505 mm | ||||
Nr. 8 (UNF 8-36) | 36 | 4,166 mm | ||||
Nr. 10 (UNF 10-32) |
32 |
4,763 mm | ||||
Nr. 12 (UNF 12-28) | 28 | 5,486 mm | ||||
1/64" | 0,397 mm | |||||
1/32" | 0,794 mm | |||||
1/16" | 1,587 mm | |||||
1/8" | 3,175 mm | |||||
1/4" | 28 | 6,350 mm | 4 | 7 | 11 | 16 |
5/16" | 24 | 7,938 mm | 9 | 14 | 23 | 33 |
3/8" | 24 | 9,525 mm | 16 | 26 | 41 | 58 |
7/16" | 20 | 11,112 mm | 26 | 41 | 65 | 92 |
1/2" | 20 | 12,700 mm | 39 | 62 | 100 | 141 |
9/16" | 18 | 14,288 mm | 56 | 88 | 142 | 201 |
5/8" | 18 | 15,875 mm | 79 | 123 | 199 | 282 |
11/16" | 17,462 mm | |||||
3/4" | 16 | 19,050 mm | 137 | 216 | 348 | 494 |
13/16" | 20,638 mm | |||||
7/8" | 14 | 22,225 mm | 217 | 290 | 556 | 786 |
15/16" | 23,812 mm | |||||
1" | 12 | 25,400 mm | 332 | 442 | 848 | 1199 |
1 1/8" | 12 | 28,575 mm | 471 | 626 | 1201 | 1696 |
1 1/4" | 12 | 31,750 mm | 655 | 873 | 1673 | 2365 |
1 3/8" | 12 | 34,925 mm | 883 | 1177 | 2255 | 3187 |
1 1/2" | 12 | 38,100 mm | 1158 | 1543 | 2959 | 4181 |
1 9/16" | 39,688 mm | |||||
1 5/8" | 41,275 mm | 1485 | 1980 | 3794 | 5362 | |
1 3/4" | 44,450 mm | 1869 | 2491 | 4776 | 6747 | |
2" | 50,800 mm | 2823 | 3764 | 7215 | 10194 | |
2 1/4" | 57,150 mm | 4057 | 5410 | 10369 | 14653 | |
2 1/2" | 63,500 mm | 5608 | 7477 | 14332 | 20251 |
Anche i seguenti argomenti potrebbero essere di vostro interesse: