Diametro della vite

diametro delle viti, , M1, M2, M2.5, M3, M4, M5, M6, M7, M7, M8, M9, M10, M12, M14, M16, M18, M20
Diametro della vite

 

Il modo più veloce per determinare il diametro della vite è usare un calibro a corsoio come mostrato nell'immagine a sinistra. Per fare questo, il calibro della pinza è posto parallelamente alla vite. Nell'esempio a sinistra, si misura il diametro di una vite M8.

 

Nella tabella qui sotto troverete tutti i diametri di vite comuni da M1 a M64 e le dimensioni dei fori passanti. Un foro passante è un foro in un pezzo attraverso il quale viene fatta passare una vite. Qui si fa una distinzione tra "fine", "medio" e "grossolano". Se possibile, dovrebbe essere selezionato "grossolano", poiché questo compensa eventuali errori di fabbricazione e facilita il montaggio.

werbung links1

Tabella dei diametri delle viti

Dimensione della vite

Viti

Diametro

Foro passante

multa

(mm)

medio

(mm)

ruvido

(mm)

Foro passante M1 1,0 mm  1,1 1,2 1,3
Foro passante M1,2 1,2 mm 1,3 1,4 1,5
Foro passante M1,4 1,4 mm 1,5 1,6 1,8
Foro passante M1,6 1,6 mm 1,7 1,8 2
Foro passante M1,8 1,8 mm 2 2,1 2,2
Foro passante M2 2,0 mm 2,2 2,4 2,6
Foro passante M2,5 2,5 mm 2,7 2,9 3,1
Foro passante M3 3,0 mm 3,2 3,4 3,6
Foro passante M3,5 3,5 mm 3,7 3,9 4,2
Foro passante M4 4,0 mm 4,3 4,5 4,8
Foro passante M5 5,0 mm 5,3 5,5 5,8
Foro passante M6 6,0 mm 6,4 6,6 7
Foro passante M7 7,0 mm 7,4 7,6 7,8
Foro passante M8 8,0 mm 8,4 9 10
Foro passante M10 10 mm 10,5 11 12
Foro passante M12 12 mm 13 13,5 14,5
Foro passante M14 14 mm 15 15,5 16,5
Foro passante M16 16 mm 17 17,5 18,5
Foro passante M18 18 mm 19 20 21
Foro passante M20 20 mm 21 22 24
Foro passante M22 22 mm 23 24 26
Foro passante M24 24 mm 25 26 28
Foro passante M27 27 mm 28 30 32
Foro passante M30 30 mm 31 33 35
Foro passante M36 36 mm 37 39 42
Foro passante M42 42 mm 43 45 48
Foro passante M48 48 mm 50 52 56
Foro passante M56 56 mm 58 62 66
Foro passante M64 64 mm 66 70 74

* Tutti i dati senza garanzia.

Anche i seguenti argomenti potrebbero essere di vostro interesse:

 

werbung links2
werbung rechts1
werbung rechts2