Nella seguente tabella troverete il passo del filetto per le viti metriche a filettatura fine da M2 a M52. Si prega di notare che ci sono diversi passi di filettatura per le filettature fini, ad esempio per M4. Il modo migliore per determinare il passo della filettatura è di usare un calibro a corsoio per misurare la distanza tra due giri di filetto.
Passo del filetto = distanza tra due filetti in mm
Non sei sicuro di quale filo hanno?
Puoi trovare le istruzioni su come determinare rapidamente e facilmente un filo in tre passi qui sul nostro sito.
Dimensione della filettatura: |
Passo del filetto fini (mm) |
M2 |
0,25 |
M2.5 | 0,35 |
M2.6 | 0,35 |
M3 | 0,35 |
M3.5 | 0,35 |
M4 | 0,35 |
M4 | 0,50 |
M5 | 0,50 |
M6 | 0,50 |
M6 | 0,75 |
M7 | 0,75 |
M8 | 0,50 |
M8 | 0,75 |
M8 | 1,00 |
M9 | 1,00 |
M10 | 0,75 |
M10 | 1,00 |
M10 | 1,25 |
M11 | 1,00 |
M12 | 1,00 |
M12 | 1,25 |
M12 | 1,50 |
M14 |
1,00 |
M14 |
1,25 |
M14 |
1,50 |
M15 | 1,00 |
M15 | 1,50 |
M16 | 1,00 |
M16 | 1,50 |
M18 | 1,00 |
M18 | 1,50 |
M18 | 2,00 |
M20 | 1,00 |
M20 | 1,50 |
M22 | 1,00 |
M22 | 1,50 |
M22 | 2,00 |
M24 | 1,50 |
M24 | 2,00 |
M25 | 1,50 |
M26 | 1,50 |
M27 | 1,50 |
M27 | 2,00 |
M28 | 1,50 |
M30 | 1,00 |
M30 | 1,50 |
M30 | 2,00 |
M32 | 1,50 |
M33 | 1,50 |
M33 | 2,00 |
M34 | 1,50 |
M35 | 1,50 |
M36 | 1,50 |
M36 | 2,00 |
M36 | 3,00 |
M38 | 1,50 |
M39 | 2,00 |
M39 | 3,00 |
M40 | 1,50 |
M42 | 2,00 |
M42 | 3,00 |
M45 | 1,50 |
M45 | 2,00 |
M48 | 1,50 |
M48 | 3,00 |
M50 | 1,50 |
M52 | 2,00 |
* Tutti i dati senza garanzia.
Anche i seguenti argomenti potrebbero essere di vostro interesse: