Viti autofilettanti Preforo

 

Le viti autofilettanti richiedono un foro preforato o un foro centrale. Tagliano la filettatura da soli quando vengono avvitati e si risparmia l'uso di un rubinetto. In linea di principio, bisogna sempre preforare per le viti autofilettanti.

 

Le viti autofilettanti sono utilizzate per collegare lamiere sottili o piastre di plastica, ad esempio per rivestimenti di facciate, strutture portanti e lamiere profilate o per parti di rivestimento nel settore automobilistico. Una connessione a vite di questo tipo ha il vantaggio di poter essere allentata di nuovo in qualsiasi momento ed è molto economica. La seguente tabella mostra quale punta di trapano è necessario utilizzare per preforare le viti per lamiera.

 

werbung links1

Viti autofilettanti Preforo - Tabella

 

Viti per lamiera

Diametro

 

Spessore del foglio

Foro di carotaggio o foro

per Lamiere in acciaio e VA

Foro di carotaggio o foro

per Lamiere di alluminio

3,50 mm 0,00 - 0,56 mm 2,60 mm x
0,56 - 0,75 mm 2,70 mm x
0,75 - 0,88 mm 2,70 mm 2,60 mm
0,88 - 1,25 mm 2,80 mm 2,60 mm
1,25 - 1,38 mm 2,80 mm 2,60 mm
1,38 - 1,75 mm 2,90 mm 2,70 mm
1,75 - 2,50 mm 3,00 mm 2,80 mm
2,50 - 3,00 mm 3,20 mm 3,00 mm
3,00 - 6,00 mm x 3,00 mm
3,90 mm 0,00 - 0,56 mm 2,95 mm x
0,56 - 0,63 mm 2,95 mm x
0,63 - 0,88 mm 2,95 mm 2,90 mm
0,88 - 1,13 mm 2,95 mm 2,90 mm
1,13 - 1,25 mm 3,00 mm 2,90 mm
1,25 - 1,38 mm 3,00 mm 2,90 mm
1,38 - 1,75 mm 3,20 mm 3,00 mm
1,75 - 2,00 mm 3,20 mm 3,00 mm
2,00 - 2,50 mm 3,50 mm 3,50 mm
2,50 - 3,00 mm 3,60 mm 3,50 mm
4,20 mm 0,50 - 0,63 mm 3,20 mm x
0,63 - 0,88 mm 3,20 mm 2,95 mm
0,88 - 1,13 mm 3,20 mm 3,00 mm
1,13 - 1,38 mm 3,20 mm 3,20 mm
1,38 - 2,50 mm 3,50 mm 3,50 mm
2,50 - 3,00 mm 3,80 mm 3,70 mm
3,00 - 3,50 mm 3,90 mm 3,80 mm
3,50 - 10 mm x 3,90 mm
4,80 mm 0,50 - 0,75 mm 3,70 mm x
0,75 - 1,13 mm 3,70 mm 3,70 mm
1,13 - 1,38 mm 3,90 mm 3,70 mm
1,38 - 1,75 mm 3,90 mm 3,70 mm
1,75 - 2,50 mm 4,00 mm 3,80 mm
2,50 - 3,00 mm 4,10 mm 3,80 mm
3,00 - 3,50 mm 4,30 mm 3,90 mm
3,50 - 4,00 mm 4,40 mm 3,90 mm
4,00 - 4,75 mm 4,40 mm 4,00 mm
4,75 - 10 mm x 4,20 mm
5,50 mm bis 1,13 mm 4,20 mm x
1,13 - 1,38 mm 4,30 mm 410 mm
1,38 - 1,50 mm 4,30 mm 4,10 mm
1,50 - 1,75 mm 4,50 mm 4,20 mm
1,75 - 2,25 mm 4,60 mm 4,40 mm
2,25 - 3,00 mm 4,70 mm 4,60 mm
3,00 - 3,50 mm 5,00 mm 4,60 mm
3,50 - 4,00 mm 5,00 mm 4,80 mm
4,00 - 4,75 mm 5,10 mm 4,80 mm
4,75 - 10 mm x 4,90 mm
6,30 mm bis 1,38 mm 4,90 mm x
1,38 - 1,75 mm 5,00 mm 5,00 mm
1,75 - 2,00 mm  5,20 mm 5,00 mm
2,00 - 3,00 mm  5,30 mm 5,20 mm
3,00 - 4,00 mm  5,80 mm 5,30 mm
4,00 - 4,75 mm  5,90 mm 5,40 mm
4,75 - 5,00 mm  x 5,60 mm
5,00 - 10 mm  x 5,80 mm
werbung links2

Scegliere la vite autofilettante giusta!

Spessore della lamiera per la vite della lamiera, vite della lamiera preforata, foro centrale della vite della lamiera, vite della lamiera corretta,
Viti per lamiera foro centrale

 

Per le viti autofilettanti, lo spessore totale delle parti da avvitare è molto decisivo per la scelta della vite autofilettante giusta. Lo spessore totale delle parti da avvitare deve essere superiore al passo della vite scelta. Se questo non è il caso, la coppia di serraggio desiderata non può essere raggiunta sotto la testa della vite e non è possibile un collegamento a taglio stretto. Per un chiarimento, vedere l'immagine a sinistra. Qui si può vedere come le punte del filetto della vite tagliano la lamiera da avvitare e quindi si ancorano saldamente.

Viti per lamiera nella plastica (preforatura)

Nella tabella sottostante troverete i valori indicativi per i fori di carotaggio delle viti autofilettanti nella plastica. Per i diversi tipi di plastica, fenoplastiche e policrilati, derivati della cellulosa, ci sono leggere differenze nel diametro della punta per la preforatura. I diametri delle punte devono essere intesi come valori indicativi.

 

Viti per lamiera Diametro

 

Diametro del trapano (preforatura)

 

Fenoplastica

Policrilati,

Derivati della cellulosa

2,20 mm 2,00 mm

2,00 mm

2,90 mm 2,55 mm

2,40 mm

3,50 mm 3,20 mm 3,00 mm
3,90 mm 3,50 mm 3,20 mm
4,20 mm 3,80 mm 3,70 mm
4,80 mm 4,50 mm 4,30 mm
5,50 mm 5,00 mm 4,80 mm
6,30 mm 6,00 mm 5,60 mm
werbung rechts1
werbung rechts2