La filettatura BSP (British Standard Pipe) è anche conosciuta come filettatura per tubi in Europa. Le dimensioni della filettatura sono contrassegnate dall'abbreviazione "G". La filettatura non è autosigillante, sia la filettatura interna che quella esterna hanno una forma cilindrica o parallela. Ci sono vari sigillanti che vengono inseriti tra le filettature quando si avvita per sigillare la filettatura.
Filettatura |
Passo del filo (mm) |
Diametro esterno (mm) |
Diametro del foro del nucleo (mm) |
Threads per pollice |
G 1/8" | 0,907 | 9,73 | 8,80 | 28 |
G 1/4" | 1,337 | 13,16 | 11,80 | 19 |
G 3/8" | 1,337 | 16,66 | 15,25 | 19 |
G 1/2" | 1,814 | 20,95 | 19,00 | 14 |
G 5/8" | 1,814 | 22,91 | 21,00 | 14 |
G 3/4" | 1,814 | 26,44 | 24,50 | 14 |
G 7/8" | 1,814 | 30,20 | 28,25 | 14 |
G 1" | 2,309 | 33,25 | 30,75 | 11 |
G 1 1/8" | 2,309 | 37,90 | 35,30 | 11 |
G 1 1/4" | 2,309 | 41,91 | 39,25 | 11 |
G 1 3/8" | 2,309 | 44,32 | 41,70 | 11 |
G 1 1/2" | 2,309 | 47,80 | 45,25 | 11 |
G 1 3/4" | 2,309 | 53,74 | 51,10 | 11 |
G 2" | 2,309 | 59,61 | 57,00 | 11 |
G 2 1/4" | 2,309 | 65,71 | 63,10 | 11 |
G 2 1/2" | 2,309 | 75,18 | 72,60 | 11 |
G 2 3/4" | 2,309 | 81,53 | 78,90 | 11 |
G 3" | 2,309 | 87,88 | 85,30 | 11 |
G 3 1/4" | 2,309 | 93,98 | 91,50 | 11 |
G 3 1/2" | 2,309 | 100,33 | 97,70 | 11 |
G 3 3/4" | 2,309 | 106,68 | 104,00 | 11 |
G 4" | 2,309 | 113,03 | 110,40 | 11 |
* Tutti i dati senza garanzia.
Anche i seguenti argomenti potrebbero essere di vostro interesse: