Le filettature metriche o viti metriche e le filettature in pollici o viti in pollici sono molto simili, ma sono diversi tipi di filettature e unità di misura. I tipi di vite non sono compatibili
e non possono essere scambiati tra di loro. Nell'immagine a sinistra si vede una vite in pollici UNC e sotto di essa una vite metrica M3. Potete vedere che la filettatura UNC è un po' più
grossolana di quella metrica M3.
Nella seguente tabella delle filettature in pollici (tabella delle viti in pollici), vorremmo mostrarvi quali viti in pollici e quali viti metriche possono essere confrontate tra loro.
Nella tabella delle viti in pollici per UNC, confrontiamo chiaramente le dimensioni più comuni. Sul lato sinistro della tabella troverete la filettatura UNC e sul lato destro la filettatura metrica standard (spesso chiamata filettatura standard). Confrontandoli, si può avere rapidamente un'idea di quale filetto UNC corrisponde a quale filetto metrico e si può anche stimare la dimensione.
Tabella delle filettature in pollici UNC |
Filettature standard Dimensione x passo del filetto |
1 - 64 | M2 x 0.40 |
3 - 48 | M2.5 x 0.45 |
4 - 40 | M3 x 0.50 |
6 - 32 | M3.5 x 0.60 |
8 - 32 | M4 x 0.70 |
10 - 24 | M5 x 0.80 |
1/4 - 20 | M6 x 1.00 |
5/16 - 18 | M8 x 1.25 |
3/8 - 16 | M10 x 1.50 |
7/16 - 14 | M12 x 1.75 |
1/2 - 13 | M14 x 2.00 |
9/16 - 12 | M16 - 2.00 |
5/8 - 11 | M20 x 2.50 |
3/4 - 10 | M22 x 2.50 |
7/8 - 9 | M24 x 3.00 |
1 - 8 | M27 x 3.00 |
1 - 1/8 - 7 | M30 x 3.50 |
1 - 1/4 - 7 | M36 x 4.00 |
1 - 3/8 - 6 | M42 x 4.50 |
1 - 1/2 - 6 | M48 x 5.00 |
* Tutti i dati senza garanzia.
Nella tabella delle viti in pollici per UNF, di nuovo lo stesso come sopra, solo per le viti in pollici UNF. Le viti in pollici UNF sono l'equivalente della filettatura fine europea.
Tabella delle filettature in pollici UNF |
Filettature fine Dimensione x passo del filetto |
1/4 - 20 | M6 x 0.75 |
5/16 - 24 | M8 x 1.00 |
3/8 - 24 | M10 x 1.25 |
7/16 - 14 | M12 x 1.50 |
1/2 - 13 | M14 x 1.50 |
9/16 - 12 | M16 x 1.50 |
5/8 - 11 | M20 x 1.50 |
3/4 - 10 | M22 x 1.50 |
7/8 - 9 | M24 x 2.00 |
1 - 8 | M27 x 2.00 |
1 - 1/8 - 7 | M30 x 2.00 |
1 - 1/4 - 7 | M36 x 2.00 |
1 - 3/8 - 6 | M42 x 2.00 |
1 - 1/2 - 6 | M48 x 2.00 |
* Tutti i dati senza garanzia.
Anche i seguenti argomenti potrebbero essere di vostro interesse: