Confronto filettatura in pollici e filettatura metrica

Filettatura in pollici UNC contro filettatura metrica M3, Confronto delle filettature in pollici
Filettatura in pollici UNC contro filettatura metrica M3

 

Le filettature metriche o viti metriche e le filettature in pollici o viti in pollici sono molto simili, ma sono diversi tipi di filettature e unità di misura. I tipi di vite non sono compatibili e non possono essere scambiati tra di loro. Nell'immagine a sinistra si vede una vite in pollici UNC e sotto di essa una vite metrica M3. Potete vedere che la filettatura UNC è un po' più grossolana di quella metrica M3.

 

Nella seguente tabella delle filettature in pollici (tabella delle viti in pollici), vorremmo mostrarvi quali viti in pollici e quali viti metriche possono essere confrontate tra loro.

 

werbung links1

Tabella delle filettature in pollici UNC o tabella delle viti in pollici per UNC

 

Nella tabella delle viti in pollici per UNC, confrontiamo chiaramente le dimensioni più comuni. Sul lato sinistro della tabella troverete la filettatura UNC e sul lato destro la filettatura metrica standard (spesso chiamata filettatura standard). Confrontandoli, si può avere rapidamente un'idea di quale filetto UNC corrisponde a quale filetto metrico e si può anche stimare la dimensione.

 

 

Tabella delle filettature in pollici

 

 

 

Filettatura metrica standard

 

UNC

Diametro della filettatura
esterno in mm

Filettature standard

Dimensione x passo del filetto

Diametro della filettatura
esterno in mm
N 1 - 64 1,854 mm M2 x 0.40 2,00 mm
N 3 - 48 2,515 mm M2.5 x 0.45 2,50 mm
 N 4 - 40 2,845 mm M3 x 0.50 3,00 mm
N 6 - 32 3,505 mm M3.5 x 0.60 3,50 mm
N 8 - 32 4,166 mm M4 x 0.70 4,00 mm
N 10 - 24 4,826 mm M5 x 0.80 5,00 mm
1/4" - 20 6,350 mm M6 x 1.00 6,00 mm
5/16" - 18 7,938 mm M8 x 1.25 8,00 mm
3/8" - 16 9,525 mm M10 x 1.50 10,00 mm
1/2" - 13 12,700 mm M12 x 1.75 12,00 mm
9/16" - 12 14,288 mm M14 x 2.00 14,00 mm
5/8" - 11 15,875 mm M16 - 2.00 16,00 mm
3/4" - 10 19,050 mm M20 x 2.50 20,00 mm
7/8" - 9 22,225 mm M22 x 2.50 22,00 mm
1" - 8 25,400 mm M24 x 3.00 24,00 mm
1 - 1/8" - 7 28,575 mm M27 x 3.00 27,00 mm
1 - 1/4" - 7 31,750 mm M30 x 3.50 30,00 mm
1 - 1/2" - 6 38,100 mm M36 x 4.00 36,00 mm
1 - 3/4" - 5 44,450 mm M42 x 4.50 42,00 mm
2" - 4 1/2 50,800 mm M48 x 5.00 48,00 mm

* Tutti i dati senza garanzia.

 

Tabella delle filettature in pollici UNF o tabella delle viti in pollici per UNF

 

Nella tabella delle viti in pollici per UNF, di nuovo lo stesso come sopra, solo per le viti in pollici UNF. Le viti in pollici UNF sono l'equivalente della filettatura fine europea.

 

Tabella delle filettature in pollici

 

Filettatura metrica fine

 

UNF

Diametro della filettatura
esterno in mm

Filettature fine

Dimensione x passo del filetto

Diametro della filettatura
esterno in mm
1/4" - 28 6,350 mm M6 x 0.75 6,00 mm
5/16" - 24 7,938 mm M8 x 1.00 8,00 mm
3/8" - 24 9,525 mm M10 x 1.25 10,00 mm
1/2" - 20 12,700 mm M12 x 1.50 12,00 mm
9/16" - 18 14,288 mm M14 x 1.50 14,00 mm
5/8" - 18 15,875 mm M16 x 1.50 16,00 mm
3/4" - 16 19,050 mm M20 x 1.50 20,00 mm
7/8" - 14 22,225 mm M22 x 1.50 22,00 mm
1" - 12 25,400 mm M24 x 2.00 24,00 mm
1 - 1/8" - 12 28,575 mm M27 x 2.00 27,00 mm
1 - 1/4" - 12 31,750 mm M30 x 2.00 30,00 mm
1 - 1/2" - 12 38,100 mm M36 x 2.00 36,00 mm

* Tutti i dati senza garanzia.

 

Anche i seguenti argomenti potrebbero essere di vostro interesse:

 

werbung links2
werbung rechts1
werbung rechts2
*pubblicità
*pubblicità
*pubblicità
*pubblicità
*pubblicità
*pubblicità